Samsung Galaxy S7 Edge Plus adalah varian dari smartphone flagship Samsung Galaxy S7 series yang dirancang untuk tahun 2016 ini.
Desain menawan dengan layar lengkung pada kedua sisinya, menjadikan Samsung Galaxy S7 Edge menjadi yang terbaik di kelasnya.
Samsung Galaxy S7 Edge Plus dibekali juga dengan fitur-fitur terbaru dan canggih sebut saja Fingerprint sensor, OS Android v6.0 Marsmallow, dan Layar 6.5 inchi resolusi Ultra HD yang dilapisi dengan Gorilla Glass 5.
Soal performa Samsung Galaxy S7 Edge Plus sudah ditunjang CPU Snapdragon 820/Exynos, RAM berkapasitas 5/6 GB, penyimpanan internal 32/64/128 GB, slot micrOSD hingga 200 GB, kamera utama 20 MP, kamera depan 8 MP, USB Type-C dan baterai 4000 mAh lengkap dengan fitur fast charging & wireles charging, membuat smartphone ini juga paling tangguh di kelasnya.
Hingga bulan ini Harga Samsung Galaxy S7 Edge Plus belum diketahui, namun jika menimbang spesifikasi yang disematkan diperkirakan harga Samsung Galaxy S7 Edge Plus berkisar 13 jutaan
Inilah sekilas tampilan Samsung Galaxy S7 Edge Plus, bagi Anda yang berminat membeli Samsung Galaxy S7 Edge Plus ini, di bawah ini dapat Anda lihat informasi lengkap spesifikasi Samsung Galaxy S7 Edge Plus.
Desain menawan dengan layar lengkung pada kedua sisinya, menjadikan Samsung Galaxy S7 Edge menjadi yang terbaik di kelasnya.
Samsung Galaxy S7 Edge Plus dibekali juga dengan fitur-fitur terbaru dan canggih sebut saja Fingerprint sensor, OS Android v6.0 Marsmallow, dan Layar 6.5 inchi resolusi Ultra HD yang dilapisi dengan Gorilla Glass 5.
Soal performa Samsung Galaxy S7 Edge Plus sudah ditunjang CPU Snapdragon 820/Exynos, RAM berkapasitas 5/6 GB, penyimpanan internal 32/64/128 GB, slot micrOSD hingga 200 GB, kamera utama 20 MP, kamera depan 8 MP, USB Type-C dan baterai 4000 mAh lengkap dengan fitur fast charging & wireles charging, membuat smartphone ini juga paling tangguh di kelasnya.
Hingga bulan ini Harga Samsung Galaxy S7 Edge Plus belum diketahui, namun jika menimbang spesifikasi yang disematkan diperkirakan harga Samsung Galaxy S7 Edge Plus berkisar 13 jutaan
Inilah sekilas tampilan Samsung Galaxy S7 Edge Plus, bagi Anda yang berminat membeli Samsung Galaxy S7 Edge Plus ini, di bawah ini dapat Anda lihat informasi lengkap spesifikasi Samsung Galaxy S7 Edge Plus.
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G935F | |
TD-SCDMA | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G935F | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Launch | Announced | 2016, February |
---|---|---|
Status | Available. Released 2016, March |
Body | Dimensions | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm (5.94 x 2.86 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 157 g (5.54 oz) | |
Build | Corning Gorilla Glass 4 back panel | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
- Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~76.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
- Always-on display - TouchWiz UI - Curved edge screen |
Platform | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa | |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 530 Mali-T880 MP12 |
Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM model microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model |
---|---|---|
Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM |
Camera | Primary | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/2.5" sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec., check quality | |
Secondary | 5 MP, 1/4.1" sensor size, 1.34 µm pixel size, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
Features | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - OneDrive (115 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
Battery | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 27 h (3G) | |
Music play | Up to 74 h |
Misc | Colors | Black, White, Gold, Silver, Pink Gold |
---|---|---|
SAR US | 1.17 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.26 W/kg (head) 0.51 W/kg (body) | |
Price group | (About 600 EUR) |
Tests | Performance | Basemark OS II: 2107 / Basemark OS II 2.0: 2050 Basemark X: 28480 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.439 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 70dB / Noise 69dB / Ring 71dB | |
Audio quality | Noise -92.5dB / Crosstalk -92.2dB | |
Battery life |
Endurance rating 98h
| |
Kelebihan Samsung Galaxy S7 Edge Plus
- Desain premium dengan bahan metal dan glass
- Layar Super AMOLED 6.5 inchi resolusi 4K/Ultra HD yang memberikan tampialn warna yang jernih dan tajam, selain itu, juga sangat nyaman untuk kegiatan sehari-hari seperti menonton video maupun bermain game
- Mendukung kemampuan Dual-SIM stanby
- Support Jaringan 4G LTE
- Dilengkapi fitur keamanan Fingerprint Scanner
- CPU Exynos/Snapdragon 820
- RAM 5/6 GB
- Penyimpanan internal berkapasitas 32/64/128 GB untuk menyimpan berbagai macam file dan aplikasi.
- Slot microSD hingga 200 GB
- Kamera Utama 20 MP lengkap dengan fitur optical image stabilization, autofocus, LED flash yang mampu melakukan perekaman video full HD 2160p@30fps
- Kamera depan 8 MP untuk menunjang aktivitas selfie maupun groovi
- Baterai 4000 mAh dengan fitur fast charging & wireles charging
Kekurangan Samsung Galaxy S7 Edge Plus
- Tidak dilengkapi sertifikasi IP68
- Slot sim 2 menyatu dengan slot memori card
- Baterai Non-removable
Belum ada rilis resmi tentang berapa harga Samsung Galaxy S7 Edge Plus bakal dijual. Namun melihat tampilannya harga smartphone buatan Samsung ini bakal dijual di kisaran harga Rp. 13 jutaan.
Posting Komentar